000000000001  806494.70  1092989.70   585.91  pk
000000000002  806494.21  1092989.02   585.53  p
000000000003  806493.48  1092988.28   585.93  k
000000000004  806492.90  1092988.02   586.04  a
000000000005  806491.33  1092986.13   586.16  a
000000000006  806489.62  1092984.19   586.05  a
000000000007  806489.28  1092984.04   585.98  k
000000000008  806488.82  1092983.22   585.36  p
000000000009  806488.16  1092981.60   586.05  h
000000000010  806494.04  1092976.79   585.85  h
000000000011  806494.92  1092975.51   585.74  h
000000000012  806494.48  1092976.13   585.15  p
000000000013  806495.88  1092977.69   585.62  h
000000000014  806498.40  1092977.17   585.30  h
000000000015  806498.02  1092978.43   584.92  p
000000000017  806501.97  1092974.77   585.35  zna
000000000018  806506.94  1092971.55   585.08  h
000000000019  806507.88  1092972.80   584.62  p
000000000020  806507.97  1092973.66   584.85  k
000000000021  806508.13  1092974.02   584.98  a
000000000022  806509.41  1092975.92   585.02  a
000000000023  806510.43  1092978.38   585.01  a
000000000024  806510.54  1092979.61   584.68  p
000000000025  806512.97  1092980.20   585.23  pk
000000000026  806507.84  1092982.98   585.44  pk
000000000027  806504.38  1092987.99   585.65  pk
000000000028  806503.67  1092985.21   587.31  pk
000000000029  806505.13  1092982.82   585.02  p
000000000030  806503.28  1092982.59   585.39  str
000000000031  806522.44  1092972.36   584.52  obr
000000000032  806521.31  1092973.68   584.07  celo
000000000033  806522.35  1092973.12   584.49  celo
000000000034  806522.67  1092973.66   584.48  celo
000000000035  806521.60  1092974.31   584.06  celo
000000000036  806522.30  1092973.46   583.74  60
000000000037  806523.68  1092974.63   584.64  plt
000000000038  806523.96  1092974.29   584.52  obr
000000000039  806524.41  1092975.13   584.52  roh
000000000040  806524.91  1092976.24   584.51  roh
000000000041  806526.52  1092976.41   584.45  obr
000000000042  806527.05  1092977.38   584.48  vjezd
000000000043  806530.63  1092975.63   584.42  vjezd
000000000044  806530.18  1092974.73   584.42  vratka
000000000045  806530.98  1092973.16   584.43  obr
000000000046  806530.27  1092971.25   584.41  plt
000000000047  806529.05  1092968.99   584.21  obr
000000000048  806530.62  1092968.90   583.76  celo
000000000049  806529.69  1092969.28   584.18  celo
000000000050  806529.99  1092969.91   584.19  celo
000000000051  806530.90  1092969.48   583.75  celo
000000000052  806530.20  1092969.48   583.38  r60
000000000053  806520.21  1092974.85   583.95  p
000000000054  806519.46  1092974.12   584.56  k
000000000055  806519.24  1092973.75   584.61  a
000000000056  806518.22  1092971.43   584.66  a
000000000057  806517.28  1092969.01   584.63  a
000000000058  806517.03  1092968.84   584.61  k
000000000059  806516.71  1092968.18   584.40  p
000000000060  806516.25  1092967.05   584.79  h
000000000061  806535.10  1092956.78   584.02  h
000000000062  806535.89  1092957.81   583.45  p
000000000063  806536.36  1092958.77   583.78  k
000000000064  806536.64  1092959.13   583.76  a
000000000065  806538.01  1092960.93   583.83  a
000000000066  806539.99  1092962.94   583.76  a
000000000067  806540.30  1092963.12   583.67  k
000000000068  806540.92  1092963.82   583.21  p
000000000069  806541.80  1092965.31   583.92  plt
000000000070  806551.78  1092960.39   583.75  plt
000000000071  806557.10  1092957.72   583.35  plt
000000000072  806556.63  1092956.17   582.46  p
000000000073  806552.61  1092957.59   582.98  gab
000000000074  806562.72  1092952.56   582.54  gab
000000000075  806562.52  1092952.02   582.66  k
000000000076  806552.41  1092957.15   583.09  k
000000000077  806552.39  1092956.87   583.10  a
000000000078  806550.82  1092954.77   583.28  a
000000000079  806549.55  1092952.66   583.23  a
000000000080  806549.35  1092952.32   583.16  k
000000000081  806549.02  1092951.72   582.86  p
000000000082  806548.59  1092951.15   583.05  h
000000000083  806557.60  1092948.04   582.67  h
000000000084  806557.04  1092946.93   582.67  h
000000000085  806560.82  1092944.70   582.40  h
000000000086  806561.38  1092945.89   582.37  h
000000000087  806561.47  1092945.18   581.73  r30
000000000088  806557.21  1092947.56   582.26  r30
000000000089  806566.00  1092941.75   582.32  h
000000000090  806567.18  1092942.37   581.72  p
000000004001  806529.23  1092969.17   584.31
000000004002  806602.47  1092927.80   581.06
000000004003  806709.30  1092840.74   576.48
000000004004  806954.15  1092681.11   563.95
000000004005  806994.58  1092400.15   563.23
000000004009  807538.43  1092061.15   541.77
000000004011  808041.18  1091848.58   525.71
001000000091  806564.60  1092953.15   581.91  r30
001000000092  806578.03  1092946.79   582.32  pk
001000000093  806577.85  1092945.44   581.27  p
001000000094  806577.77  1092944.05   581.97  k
001000000095  806577.28  1092943.86   582.02  a
001000000096  806576.28  1092941.80   582.02  a
001000000097  806575.59  1092939.41   581.87  a
001000000098  806576.10  1092938.86   581.75  k
001000000099  806576.06  1092937.98   581.25  p
001000000100  806576.20  1092936.38   581.83  h
001000000101  806593.06  1092925.48   581.08  h
001000000102  806593.86  1092926.51   580.60  p
001000000103  806594.31  1092927.35   580.97  k
001000000104  806594.15  1092927.88   581.06  a
001000000105  806595.19  1092930.27   581.20  a
001000000106  806596.40  1092932.74   581.21  a
001000000107  806600.52  1092929.64   581.10  a
001000000108  806607.77  1092932.36   580.63  c
001000000109  806605.15  1092936.50   580.65  c
001000000110  806603.75  1092939.11   580.75  pk
001000000111  806601.18  1092937.61   580.92  pk
001000000112  806593.79  1092938.17   581.48  pk
001000000113  806595.60  1092936.67   581.26  st
001000000114  806597.67  1092934.99   581.06  h
001000000115  806596.81  1092933.73   581.03  h
001000000116  806596.99  1092934.58   580.42  r40
001000000117  806604.49  1092928.96   580.27  r40
001000000118  806605.11  1092929.70   580.74  h
001000000119  806603.89  1092928.31   580.79  h
001000000120  806611.21  1092911.80   580.50  h
001000000121  806611.95  1092912.36   579.99  p
001000000122  806612.53  1092913.00   580.47  k
001000000123  806612.99  1092913.06   580.57  a
001000000124  806614.64  1092914.96   580.65  a
001000000125  806616.21  1092916.83   580.56  a
001000000126  806616.71  1092916.87   580.40  k
001000000127  806617.55  1092917.48   579.76  p
001000000128  806618.03  1092917.99   580.23  h
001000000129  806647.63  1092895.06   578.89  oh
001000000130  806646.58  1092894.27   578.52  p
001000000131  806647.14  1092892.45   579.14  k
001000000132  806647.42  1092891.80   579.29  a
001000000133  806645.92  1092889.78   579.37  a
001000000134  806644.62  1092887.77   579.27  a
001000000135  806644.84  1092887.23   579.15  k
001000000136  806644.37  1092886.11   578.37  p
001000000137  806643.85  1092885.23   578.61  h
001000000138  806672.49  1092862.79   577.34  h
001000000139  806673.20  1092863.73   576.82  p
001000000140  806675.05  1092864.39   577.55  k
001000000141  806675.52  1092864.62   577.71  a
001000000142  806678.55  1092868.49   577.62  a
001000000143  806679.36  1092868.33   577.42  k
001000000144  806679.94  1092869.24   576.78  p
001000000145  806680.55  1092870.64   577.29  oh
001000000146  806666.02  1092870.28   577.98  g
001000000147  806656.47  1092877.59   578.43  g
001000000148  806707.52  1092850.77   576.18  h
001000000149  806707.04  1092849.90   575.62  p
001000000150  806706.48  1092848.84   576.34  k
001000000151  806706.25  1092848.53   576.52  a
001000000152  806704.64  1092846.60   576.71  a
001000000153  806702.93  1092844.69   576.70  a
001000000154  806701.72  1092844.71   576.54  c
001000000155  806701.98  1092843.21   576.55  ce
001000000156  806693.28  1092840.66   576.57  h
001000000157  806693.12  1092841.18   576.12  p
001000000158  806693.24  1092842.10   576.05  p
001000000159  806693.22  1092842.96   576.68  h
001000000160  806698.35  1092843.76   576.29  h
001000000161  806698.95  1092844.60   575.71  p
001000000162  806700.78  1092845.61   576.61  k
001000000163  806701.61  1092844.20   575.77  r60
001000000164  806701.83  1092843.36   575.84  r60
001000000165  806711.48  1092846.64   575.47  r60
001000000166  806712.40  1092846.02   575.43  r60
001000000167  806712.15  1092836.51   575.86  p
001000000168  806716.58  1092832.67   576.00  h
001000000169  806717.63  1092834.51   575.88  k
001000000170  806718.55  1092834.26   575.92  a
001000000171  806719.66  1092836.58   576.04  a
001000000172  806721.54  1092838.52   575.88  a
001000000173  806721.59  1092838.90   575.89  k
001000000174  806714.66  1092844.28   575.99  g
001000000175  806733.02  1092832.35   575.30  g
001000000176  806760.09  1092814.72   574.25  g
001000000177  806761.76  1092815.98   573.90  h
001000000178  806761.33  1092815.08   573.64  p
001000000179  806760.47  1092813.68   574.35  k
001000000180  806761.21  1092812.82   574.30  a
001000000181  806759.34  1092810.90   574.47  a
001000000182  806758.46  1092808.48   574.37  a
001000000183  806758.94  1092807.83   574.27  k
001000000184  806758.51  1092807.31   573.98  p
001000000185  806758.10  1092806.64   574.42  h
001000000186  806791.30  1092785.05   572.81  h
001000000187  806791.92  1092785.96   572.47  p
001000000188  806792.17  1092786.61   572.81  k
001000000189  806792.88  1092786.52   572.87  a
001000000190  806794.01  1092788.68   572.93  a
001000000191  806795.55  1092790.88   572.83  a
001000000192  806795.31  1092791.49   572.75  k
001000000193  806796.04  1092791.83   572.40  p
001000000194  806796.85  1092792.12   572.69  hlesa
001000000195  806784.24  1092803.78   572.75  oh
001000000196  806785.32  1092800.83   572.69  h
001000000197  806785.38  1092799.54   572.25  p
001000000198  806785.03  1092798.00   573.10  h
001000000199  806789.41  1092796.30   572.93  h
001000000200  806789.32  1092797.28   572.03  p
001000000201  806789.31  1092798.37   572.34  h
001000000202  806792.77  1092797.54   572.52  h
001000000203  806792.33  1092799.20   571.95  h
001000000204  806790.92  1092799.94   572.27  h
001000000205  806812.77  1092781.95   571.41  h
001000000206  806815.29  1092779.53   570.95  p
001000000207  806815.42  1092778.36   571.40  k
001000000208  806815.41  1092777.88   571.51  a
001000000209  806814.26  1092775.49   571.54  a
001000000210  806813.50  1092772.94   571.44  a
001000000211  806813.82  1092772.29   571.30  k
001000000212  806814.65  1092770.88   570.83  p
001000000213  806814.60  1092769.86   571.15  h
001000000214  806853.94  1092743.25   568.43  h
001000000215  806854.47  1092744.04   568.02  p
001000000216  806855.39  1092745.07   568.56  k
001000000217  806856.39  1092744.73   568.59  a
001000000218  806857.75  1092747.34   568.67  a
001000000219  806859.52  1092749.26   568.55  a
001000000220  806860.17  1092749.28   568.42  k
001000000221  806861.82  1092749.52   567.71  p
001000000222  806862.58  1092750.16   567.99  h
001000000223  806898.23  1092726.48   566.06  h
001000000224  806897.39  1092726.04   566.03  p
001000000225  806896.95  1092725.07   566.53  k
001000000226  806896.39  1092725.02   566.67  a
001000000227  806895.29  1092722.26   566.67  a
001000000228  806893.93  1092719.96   566.57  a
001000000229  806893.10  1092720.10   566.53  k
001000000230  806892.68  1092719.23   566.01  p
001000000231  806892.32  1092718.28   566.40  h
001000000232  806925.90  1092696.62   565.03  h
001000000233  806927.07  1092697.11   564.63  p
001000000234  806927.71  1092697.52   564.97  k
001000000235  806928.80  1092697.17   565.05  a
001000000236  806931.96  1092698.56   565.08  a
001000000237  806934.84  1092700.09   564.98  a
001000000238  806935.46  1092700.14   564.85  k
001000000239  806936.26  1092700.61   564.54  p
001000000240  806937.04  1092700.90   564.75  h
001000000241  806946.06  1092682.50   564.29  zn
001000000242  806949.10  1092681.21   564.05  h
001000000243  806949.87  1092681.95   563.43  p
001000000244  806950.75  1092682.55   563.97  k
001000000245  806950.66  1092682.99   564.07  a
001000000246  806953.36  1092684.62   564.13  a
001000000247  806956.06  1092686.30   564.12  a
001000000248  806957.23  1092685.88   563.97  k
001000000249  806958.62  1092686.23   563.55  p
001000000250  806959.12  1092686.76   563.84  h
001000000251  806977.08  1092672.53   563.00  h
001000000252  806975.90  1092672.28   562.65  p
001000000253  806974.49  1092671.65   563.12  k
001000000254  806973.45  1092672.03   563.32  a
001000000255  806971.10  1092670.49   563.38  a
001000000256  806968.62  1092668.98   563.21  a
001000000257  806967.66  1092669.32   563.18  k
001000000258  806966.58  1092668.83   562.62  p
001000000259  806965.65  1092668.33   563.20  h
001000000260  806995.19  1092639.90   561.08  h
001000000261  806995.89  1092640.44   560.67  p
001000000262  806996.75  1092641.17   561.28  k
001000000263  806997.53  1092640.84   561.27  a
001000000264  806999.32  1092642.45   561.34  a
001000000265  807001.67  1092643.79   561.23  a
001000000266  807003.12  1092642.90   561.08  k
001000000267  807004.63  1092643.37   560.23  p
001000000268  807005.48  1092644.30   560.76  h
001000000269  807017.01  1092628.55   560.41  a
001000000270  807020.29  1092625.26   560.30  a
001000000271  807029.69  1092627.93   559.48  c
001000000272  807029.18  1092630.85   559.49  c
001000000273  807017.29  1092629.45   560.24  h
001000000274  807018.34  1092630.03   559.64  p
001000000275  807019.01  1092630.50   560.23  h
001000000276  807024.45  1092625.38   559.76  h
001000000277  807024.06  1092624.44   559.44  p
001000000278  807022.70  1092623.78   559.94  k
001000000279  807031.39  1092614.40   559.61  k
001000000280  807032.33  1092615.54   558.98  p
001000000281  807032.97  1092616.53   559.14  h
001000000282  807037.73  1092610.58   559.03  h
001000000283  807036.79  1092609.57   559.15  h
001000000284  807038.48  1092608.81   558.62  p
001000000285  807036.03  1092615.76   559.31  ce
001000000286  807033.95  1092617.00   559.27  ce
001000000287  807032.10  1092612.83   559.70  a
001000000288  807034.56  1092609.92   559.51  a
001000000289  807031.33  1092609.55   559.56  a
001000000290  807028.91  1092608.33   559.58  a
001000000291  807015.84  1092625.70   560.42  a
001000000292  807013.18  1092625.00   560.42  a
001000000293  807009.12  1092628.21   560.45  h
001000000294  807008.24  1092627.13   560.35  h
001000000295  807008.38  1092627.98   559.74  "50
001000000296  807014.33  1092621.68   559.57  r50
001000000297  807014.59  1092622.24   560.13  cel
001000000298  807013.72  1092621.39   560.19  cel
001000000299  807027.62  1092606.72   559.24  h
001000000300  807028.11  1092607.28   558.80  p
001000000301  807028.88  1092608.02   559.52  k
001000000302  807034.99  1092595.83   559.09  slp
001000000303  807051.15  1092591.54   558.38  ved
001000000304  807036.35  1092596.01   558.97  h
001000000305  807037.07  1092596.43   558.47  p
001000000306  807037.72  1092596.88   558.92  k
001000000307  807038.22  1092596.70   558.96  a
001000000308  807040.67  1092598.20   558.99  a
001000000309  807043.20  1092598.92   558.99  a
001000000310  807043.58  1092599.12   558.96  k
001000000311  807045.77  1092600.36   558.51  p
001000000312  807050.88  1092587.26   558.55  k
001000000313  807056.73  1092581.90   558.02  p
001000000314  807060.22  1092578.23   557.53  ce
001000000315  807059.81  1092575.44   557.44  ce
001000000316  807054.20  1092574.90   558.35  a
001000000317  807052.84  1092579.84   558.46  a
001000000318  807051.08  1092584.86   558.56  a
001000000319  807048.71  1092584.21   558.56  a
001000000320  807045.85  1092582.86   558.44  a
001000000321  807045.17  1092583.64   558.43  k
001000000322  807044.03  1092584.47   558.06  p
001000000323  807042.59  1092585.95   558.59  h
001000000324  807049.68  1092570.46   558.07  a
001000000325  807049.10  1092571.32   558.00  k
001000000326  807048.20  1092572.10   557.66  p
001000000327  807047.61  1092572.00   558.08  h
001000000328  807049.37  1092556.64   557.66  h
001000000329  807050.34  1092556.38   557.34  p
001000000330  807051.03  1092555.95   557.71  k
001000000331  807051.30  1092555.61   557.77  a
001000000332  807054.01  1092555.10   557.95  a
001000000333  807056.88  1092552.74   557.95  a
001000000334  807057.41  1092552.70   557.82  k
001000000335  807059.33  1092552.25   557.14  p
001000000336  807056.08  1092569.45   558.10  k
001000000337  807058.13  1092570.91   557.53  k
001000000338  807058.06  1092542.76   557.03  p
001000000339  807056.84  1092544.90   557.85  k
001000000340  807056.44  1092545.88   557.99  a
001000000341  807053.20  1092540.43   557.95  a
001000000342  807050.47  1092541.15   557.79  a
001000000343  807050.07  1092540.70   557.69  k
001000000344  807049.25  1092540.80   557.13  p
001000000345  807048.27  1092541.17   557.46  h
001000000346  807046.79  1092536.27   557.39  h
001000000347  807039.34  1092541.29   557.82  h
001000000348  807038.38  1092540.13   557.14  p
001000000349  807037.25  1092538.38   557.72  h
001000000350  807045.85  1092533.21   557.31  h
001000000351  807047.93  1092534.09   556.87  r60
001000000352  807056.09  1092532.66   556.69  r60
001000000353  807057.74  1092531.07   556.78  h
001000000354  807057.79  1092531.85   556.49  p
001000000355  807057.48  1092532.87   556.92  h
001000000356  807054.92  1092531.84   557.87  cel
001000000357  807055.35  1092533.72   557.93  cel
001000000358  807048.60  1092535.28   557.71  cel
001000000359  807047.99  1092532.79   557.78  cel
001000000360  807049.39  1092536.90   557.73  k
001000000361  807055.33  1092535.19   557.93  k
001000000362  807054.21  1092530.56   558.01  k
001000000363  807053.32  1092528.26   558.05  a
001000000364  807050.69  1092529.38   558.00  a
001000000365  807048.32  1092530.43   557.87  a
001000000366  807052.20  1092512.99   558.13
001000000367  807048.39  1092513.31   558.15  k
001000000368  807047.90  1092512.95   558.23  a
001000000369  807045.28  1092513.87   558.29  a
001000000370  807042.70  1092514.98   558.25  a
001000000371  807042.15  1092514.49   558.19  k
001000000372  807040.92  1092514.96   557.57  p
001000000373  807040.08  1092515.31   557.79  h
001000000374  807045.05  1092498.80   558.38  h
001000000375  807043.91  1092498.64   558.03  p
001000000376  807042.39  1092499.41   558.49  k
001000000377  807034.02  1092481.19   559.21  k
001000000378  807035.04  1092481.07   558.81  p
001000000379  807035.64  1092480.23   559.01  h
001000000380  807033.31  1092475.71   559.05  h
001000000381  807032.45  1092475.04   558.87  p
001000000382  807031.52  1092475.75   559.39  k
001000000383  807030.94  1092475.34   559.54  a
001000000384  807028.44  1092476.59   559.61  a
001000000385  807026.02  1092477.70   559.56  a
001000000386  807025.36  1092477.20   559.52  k
001000000387  807024.46  1092476.92   559.19  p
001000000388  807023.59  1092477.01   559.54  h
001000000389  807002.46  1092429.70   561.69  h
001000000390  807003.17  1092429.33   561.22  p
001000000391  807003.88  1092429.18   561.64  k
001000000392  807004.38  1092429.54   561.75  a
001000000393  807006.80  1092428.14   561.78  a
001000000394  807009.19  1092426.57   561.71  a
001000000395  807009.61  1092426.97   561.61  k
001000000396  807010.67  1092426.94   561.11  p
001000000397  807010.78  1092425.89   561.34  h
001000000398  806994.05  1092407.91   562.55  h
001000000399  806994.73  1092407.16   562.24  p
001000000400  806995.41  1092406.28   562.81  t
001000000401  806995.56  1092405.24   562.93  a
001000000402  806997.83  1092403.74   563.02  a
001000000403  807000.80  1092402.11   562.82  a
001000000404  807000.86  1092401.38   562.70  k
001000000405  807001.35  1092400.29   562.49  p
001000000406  807002.14  1092400.27   562.81  h
001000000407  806999.53  1092387.39   563.49  h
001000000408  806998.64  1092387.70   563.09  p
001000000409  806997.96  1092387.71   563.44  k
001000000410  806997.58  1092387.38   563.56  a
001000000411  806994.99  1092388.46   563.66  a
001000000412  806992.38  1092389.12   563.60  a
001000000413  806991.84  1092388.72   563.50  k
001000000414  806990.97  1092388.88   562.96  p
001000000415  806989.98  1092389.10   563.41  h
001000000416  806984.28  1092346.32   564.36  h
001000000417  806985.19  1092346.33   564.15  p
001000000418  806986.31  1092346.37   564.57  k
001000000419  806986.63  1092346.11   564.63  a
001000000420  806989.39  1092346.20   564.64  a
001000000421  806992.13  1092345.27   564.54  a
001000000422  806992.29  1092344.38   564.42  k
001000000423  806992.95  1092343.56   564.16  p
001000000424  806994.06  1092343.05   564.50  h
001000000425  806992.02  1092326.17   564.83  h
001000000426  806991.00  1092325.92   564.58  p
001000000427  806990.40  1092325.71   564.85  k
001000000428  806990.00  1092325.72   565.00  a
001000000429  806987.07  1092325.83   565.16  a
001000000430  806984.66  1092325.96   565.18  a
001000000431  806984.33  1092326.25   565.04  k
001000000432  806983.09  1092326.45   564.38  p
001000000433  806982.02  1092326.34   565.00  h
001000000434  806980.44  1092310.23   564.66  h
001000000435  806981.44  1092309.09   564.63  p
001000000436  806983.47  1092309.23   565.26  k
001000000437  806984.27  1092318.55   565.15  k
001000000438  806984.72  1092318.59   565.33  a
001000000439  806987.53  1092318.77   565.23  a
001000000440  806990.33  1092318.87   565.00  a
001000000441  806990.75  1092318.35   564.84  k
001000000442  806991.13  1092319.24   564.66  p
001000000443  806992.07  1092319.13   564.92  h
001000000444  806996.44  1092304.88   564.93  h
001000000445  806996.03  1092304.17   564.77  p
001000000446  806995.70  1092303.66   564.90  k
001000000447  806995.61  1092303.09   565.02  a
001000000448  806993.01  1092301.65   565.32  a
001000000449  806991.08  1092299.73   565.49  a
001000000450  806988.43  1092304.84   565.45  a
001000000451  806982.35  1092307.42   565.03  ce
001000000452  806981.67  1092304.41   565.10  ce
001000000453  806987.66  1092298.88   564.99  p
001000000454  806990.85  1092299.45   565.40  k
001000000455  806994.90  1092291.00   564.89  p
001000000456  806996.27  1092292.24   565.33  k
001000000457  806996.49  1092292.48   565.41  a
001000000458  806998.60  1092294.40   565.31  a
001000000459  807000.84  1092296.01   565.09  a
001000000460  807001.41  1092295.87   564.99  k
001000000461  807002.18  1092296.03   564.74  p
001000000462  807002.82  1092296.56   564.89  h
001000000463  807011.74  1092289.55   564.68  h
001000000464  807012.17  1092288.52   564.37  p
001000000465  807012.41  1092287.37   564.71  k
001000000466  807012.65  1092286.85   564.83  a
001000000467  807012.64  1092283.52   564.86  a
001000000468  807009.02  1092282.43   564.96  a
001000000469  807004.87  1092285.17   565.14  a
001000000470  807000.83  1092287.83   565.23  k
001000000471  807000.00  1092286.31   565.05  p
001000000472  807003.73  1092276.93   565.07  p
001000000473  807006.87  1092275.69   564.96  ce
001000000474  807011.28  1092280.41   564.82  k
001000000475  807010.52  1092279.45   564.73  p
001000000476  807036.20  1092264.10   564.12  h
001000000477  807036.40  1092265.50   563.45  p
001000000478  807036.73  1092266.28   563.74  k
001000000479  807037.07  1092266.40   563.87  a
001000000480  807038.56  1092268.91   563.97  a
001000000481  807039.90  1092271.45   563.76  a
001000000482  807040.43  1092271.38   563.63  k
001000000483  807041.55  1092271.52   563.28  p
001000000484  807041.45  1092272.57   563.66  h
001000000485  807079.13  1092251.09   561.63  h
001000000486  807078.96  1092250.33   561.36  p
001000000487  807078.62  1092249.81   561.61  k
001000000488  807079.11  1092249.17   561.63  a
001000000489  807077.46  1092246.75   561.77  a
001000000490  807079.16  1092242.74   561.64  a
001000000491  807079.58  1092242.06   561.50  k
001000000492  807080.00  1092240.50   560.95  p
001000000493  807080.39  1092239.29   561.40  h
001000000494  807088.13  1092246.18   561.10  zn
001000000495  807109.94  1092233.77   559.97  h
001000000496  807109.37  1092233.09   559.79  p
001000000497  807109.14  1092232.33   560.20  k
001000000498  807108.86  1092232.15   560.29  a
001000000499  807107.90  1092229.56   560.36  a
001000000500  807106.91  1092226.77   560.34  a
001000000501  807107.35  1092226.13   560.24  k
001000000502  807107.23  1092224.80   559.71  p
001000000503  807107.05  1092223.92   560.11  h
001000000504  807132.64  1092219.15   558.93  k
001000000505  807132.84  1092220.01   558.76  p
001000000506  807132.99  1092220.93   558.95  h
001000000507  807140.22  1092216.77   558.56  h
001000000508  807140.54  1092215.68   558.26  p
001000000509  807139.64  1092215.35   558.57  k
001000000510  807139.61  1092214.86   558.64  a
001000000511  807137.77  1092212.38   558.82  a
001000000512  807136.65  1092209.91   558.78  a
001000000513  807136.97  1092209.43   558.67  k
001000000514  807136.46  1092208.57   558.24  p
001000000515  807135.61  1092207.91   558.64  h
001000000516  807168.15  1092189.04   556.71  h
001000000517  807168.57  1092189.73   556.11  p
001000000518  807169.15  1092190.72   556.46  k
001000000519  807169.60  1092190.93   556.48  a
001000000520  807170.87  1092193.50   556.46  a
001000000521  807172.53  1092195.85   556.35  a
001000000522  807173.06  1092195.82   556.20  k
001000000523  807174.67  1092196.32   555.55  p
001000000524  807174.91  1092196.90   555.67  h
001000000525  807194.93  1092183.62   554.79  h
001000000526  807194.69  1092183.14   554.50  p
001000000527  807193.97  1092182.19   555.10  k
001000000528  807193.70  1092181.87   555.23  a
001000000529  807191.68  1092179.92   555.31  a
001000000530  807189.79  1092177.55   555.26  a
001000000531  807189.55  1092177.26   555.21  k
001000000532  807188.90  1092176.57   554.70  p
001000000533  807188.39  1092176.16   555.61  h
001000000535  807211.93  1092161.84   553.08  a
001000000536  807213.37  1092164.21   553.04  a
001000000537  807215.15  1092166.59   552.90  a
001000000538  807215.31  1092166.89   552.79  k
001000000539  807215.92  1092167.75   552.36  p
001000000540  807216.15  1092168.43   552.83  h
001000000541  807245.30  1092151.58   550.75  h
001000000542  807245.00  1092151.18   550.45  p
001000000543  807244.32  1092149.88   550.94  k
001000000544  807243.99  1092149.42   551.07  a
001000000545  807242.72  1092146.83   551.16  a
001000000546  807241.56  1092144.12   551.14  a
001000000547  807241.45  1092143.66   551.00  p
001000000548  807243.38  1092141.78   550.40  p
001000000549  807245.70  1092139.20   550.82  h
001000000550  807283.35  1092124.30   549.34  h
001000000551  807283.83  1092125.08   548.75  p
001000000552  807284.40  1092125.87   549.15  k
001000000553  807284.67  1092126.22   549.31  a
001000000554  807285.47  1092129.00   549.37  a
001000000555  807285.53  1092132.10   549.32  a
001000000556  807211.65  1092161.49   552.89  k
001000000557  807210.76  1092159.73   552.06  p
001000000558  807210.25  1092158.16   552.67  h
001000000559  807285.83  1092132.59   549.09  k
001000000560  807286.51  1092133.52   548.65  p
001000000561  807286.82  1092134.25   549.09  h
001000000562  807322.22  1092121.54   548.16  h
001000000563  807322.09  1092120.99   547.90  p
001000000564  807321.99  1092120.02   548.17  k
001000000565  807322.20  1092119.36   548.33  a
001000000566  807321.45  1092116.54   548.45  a
001000000567  807320.96  1092113.79   548.37  a
001000000568  807321.21  1092113.24   548.22  k
001000000569  807321.49  1092111.66   547.76  p
001000000570  807321.44  1092110.77   548.19  h
001000000571  807342.46  1092107.89   548.04  k
001000000572  807341.98  1092105.93   548.09  h
001000000573  807341.90  1092106.92   547.53  r30
001000000574  807351.91  1092105.07   547.23  r30
001000000575  807351.43  1092104.41   547.84  h
001000000576  807351.78  1092105.80   547.84  h
001000000577  807350.94  1092106.47   547.99  a
001000000578  807347.04  1092107.37   548.10  a
001000000579  807346.41  1092103.90   548.04  ce
001000000580  807349.26  1092102.41   547.91  ce
001000000581  807353.10  1092108.71   547.99  a
001000000582  807354.02  1092111.58   547.90  a
001000000583  807354.20  1092112.35   547.67  k
001000000584  807354.39  1092113.60   547.25  p
001000000585  807354.48  1092114.47   547.65  h
001000000586  807404.75  1092103.24   545.56  h
001000000587  807404.43  1092102.55   545.18  p
001000000588  807403.96  1092100.85   545.86  k
001000000589  807403.74  1092100.45   546.02  a
001000000590  807403.14  1092097.56   546.13  a
001000000591  807402.50  1092094.78   546.11  a
001000000592  807402.34  1092094.28   545.97  k
001000000593  807402.26  1092093.06   545.44  p
001000000594  807402.29  1092091.95   546.13  h
001000000595  807444.77  1092081.72   544.71  h
001000000596  807445.38  1092082.33   544.26  p
001000000597  807445.33  1092083.84   545.01  k
001000000598  807445.56  1092084.14   545.08  a
001000000599  807446.00  1092087.10   545.08  a
001000000600  807446.97  1092089.82   544.95  a
001000000601  807447.34  1092090.13   544.79  k
001000000602  807448.91  1092091.21   544.53  h
001000000603  807449.30  1092092.24   543.92  p
001000000604  807491.52  1092080.33   542.77  h
001000000605  807491.12  1092079.51   542.39  p
001000000606  807490.96  1092077.61   543.02  k
001000000607  807490.76  1092076.78   543.27  a
001000000608  807489.41  1092074.04   543.41  a
001000000609  807488.23  1092071.37   543.53  a
001000000610  807488.10  1092070.81   543.37  k
001000000611  807486.59  1092070.06   542.79  p
001000000612  807484.74  1092069.30   543.56  h
001000000613  807530.96  1092056.91   541.76  k
001000000614  807530.72  1092055.76   541.12  r60
001000000615  807537.99  1092053.11   541.04  r60
001000000616  807529.56  1092054.82   541.69  h
001000000617  807528.36  1092050.86   541.67  h
001000000618  807528.67  1092050.83   541.30  p
001000000619  807529.47  1092050.54   541.88  h
001000000620  807529.99  1092048.66   542.06  ce
001000000621  807533.59  1092047.02   542.01  ce
001000000622  807537.73  1092052.49   541.62  h
001000000623  807538.13  1092054.29   541.71  h
001000000624  807527.58  1092054.40   542.24  zn
001000000625  807532.90  1092057.40   541.96  a
001000000626  807536.74  1092056.11   541.84  a
001000000627  807535.86  1092059.43   541.93  a
001000000628  807535.67  1092062.46   541.83  a
